| 1СЦ (одна ветвь) | |||||||||
| L, м | 1,0т | 2,0т | 3,0т | 5,0т | 8,0т | 12,5т | 15,0т | 20,0т | 31,5т | 
| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 1,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 2,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 3,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 4,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 5,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Размер цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х92 | 32х116 | 
* - стоимость по запросу, обратитесь к менеджеру организации по телефонам +7(4722)75-00-15, +7(980)525-01-00 или оставьте сообщение в форме обратной связи нашего сайта